Centros Recreativos Gran Buenos Aires
Valores temporada 2021/2022
Condición | Miercoles a Viernes | Sábados, Domingos y feriados |
---|---|---|
Afiliado | sin cargo | sin cargo |
Invitado | $ 350 | $ 450 |
Particular | $ 550 | $ 700 |
Club de Pesca Baradero
Valores temporada 2021/2022
Condición | Club de pesca | Carpas |
---|---|---|
Afiliado | sin cargo | $ 500 por dia |
Invitado | $ 250 (hasta 3por af) | $ 800 x dia |
Particular | $ 450 | $ 1200 x dia |
Límite de invitados
CAÑUELAS | 8 |
ZARATE | 8 |
VARELA | 8 |
MORENO | 5 |
ECHEVERRIA | 4 |
JOSE C PAZ | 4 |
BARADERO | 3 |
Para reservar turno para los Centros Recreativos haga clic en la siguiente imagen
